분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64ms | 508 KiB | C++20(O2) | 409 Bytes | 2025-8-31 16:29:43 | ||
| 81ms | 508 KiB | C++20(O2) | 395 Bytes | 2025-8-31 16:25:34 | ||
| 94ms | 516 KiB | C++20(O2) | 3.5 KiB | 2025-8-18 12:57:50 | ||
| 99ms | 720 KiB | C++20(O2) | 3 KiB | 2025-8-31 21:13:11 | ||
| 102ms | 644 KiB | C++20(O2) | 3 KiB | 2025-8-31 20:51:36 | ||
| 104ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 3 KiB | 2025-8-31 21:10:01 | ||
| 109ms | 508 KiB | C++20(O2) | 3.5 KiB | 2025-8-18 12:54:10 | ||
| 402ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-31 17:40:17 | ||
| 8536ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-18 12:53:21 |
- 1
정보
- ID
- 123
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 36
- 맞았습니다.
- 4
- 아이디