本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 135 | 82 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 130 | 45 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 105 | 10 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 19 | 8 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 4 | 3 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 124 | 81 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 136 | 56 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 65 | 17 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 25 | 7 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 10 | 4 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 215 | 101 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 273 | 43 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 38 | 8 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 88 | 15 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 56 | 2 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 293 | 202 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 563 | 131 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 193 | 31 | 3 |
| CSP202206D 光线追踪 | 54 | 7 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 13 | 3 | 8 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 708 | 322 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 882 | 168 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 522 | 63 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 432 | 65 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 68 | 6 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 586 | 371 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 953 | 328 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 822 | 46 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 467 | 48 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 69 | 2 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 1550 | 309 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 1271 | 265 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 393 | 27 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 148 | 8 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 79 | 2 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 746 | 323 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 1164 | 171 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 609 | 74 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 464 | 39 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 238 | 5 | 8 |
- Enrollees
- 174
- Created By