本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Login to join training plan
本系列主要面向有意向参加 CSP 认证/CCSP 竞赛/清华统考/推免机试的本科生(想参加清华考研的非应届生亦可以个人身份参加 CSP 认证),在官网模拟认证系统从 2024 年 6 月起无法自由练习的情况下,为大家长期更新并提供高质量的复刻练习平台,所有评测链接免费对外开放。
对于 CSP 题目的原始题面与大样例,以及 CCSP 的题面和数据,我们承认其原始版权归中国计算机学会(CCF)所有。具体声明详见题目版权额外声明。
该系列解析详见水木清研小程序(预览见 OJ 公告):

目前题库和解析依旧在持续更新中,最终必将囊括全系列的全部题目。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 287 | 163 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 284 | 108 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 154 | 26 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 53 | 22 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 7 | 5 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 245 | 156 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 314 | 119 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 112 | 29 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 40 | 13 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 10 | 4 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 329 | 179 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 413 | 88 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 81 | 17 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 149 | 24 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 56 | 2 | 9 |
Section 11. 第 10 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201703A 分蛋糕 | 266 | 95 | 1 |
| CSP201703B 学生排队 | 187 | 79 | 1 |
| CSP201703C Markdown | 56 | 12 | 3 |
| CSP201703D 地铁修建 | 66 | 21 | 2 |
| CSP201703E 引水入城 | 5 | 1 | 7 |
Section 15. 第 14 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201809A 卖菜 | 182 | 102 | 1 |
| CSP201809B 买菜 | 253 | 87 | 1 |
| CSP201809C 元素选择器 | 76 | 11 | 3 |
| CSP201809D 再卖菜 | 39 | 11 | 3 |
| CSP201809E 线性递推式 | 38 | 2 | 10 |
Section 19. 第 18 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201912A 报数 | 437 | 139 | 1 |
| CSP201912B 回收站选址 | 235 | 101 | 1 |
| CSP201912C 化学方程式 | 105 | 16 | 4 |
| CSP201912D 区块链 | 30 | 7 | 4 |
| CSP201912E 魔数 | 17 | 1 | 8 |
Section 20. 第 19 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202006A 线性分类器 | 457 | 130 | 1 |
| CSP202006B 稀疏向量 | 335 | 100 | 1 |
| CSP202006C Markdown 渲染器 | 110 | 9 | 4 |
| CSP202006D 1246 | 76 | 6 | 5 |
| CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 14 | 1 | 7 |
Section 23. 第 22 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202104A 灰度直方图 | 230 | 140 | 1 |
| CSP202104B 邻域均值 | 363 | 104 | 1 |
| CSP202104C DHCP 服务器 | 130 | 19 | 3 |
| CSP202104D 校门外的树 | 57 | 12 | 3 |
| CSP202104E 疫苗运输 | 46 | 1 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 579 | 357 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 1014 | 240 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 331 | 51 | 3 |
| CSP202206D 光线追踪 | 96 | 12 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 31 | 3 | 8 |
Section 36. 第 35 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202409A 密码 | 732 | 283 | 1 |
| CSP202409B 字符串变换 | 1292 | 110 | 1 |
| CSP202409C 补丁应用 | 157 | 15 | 4 |
| CSP202409D 通讯延迟 | 254 | 45 | 3 |
| CSP202409E 木板切割 | 68 | 3 | 5 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 1319 | 599 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 1713 | 322 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 796 | 105 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 725 | 112 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 141 | 13 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 1222 | 702 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 1757 | 621 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 1521 | 95 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 846 | 87 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 113 | 3 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 3174 | 646 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 2564 | 540 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 877 | 91 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 281 | 22 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 126 | 8 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 1786 | 722 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 2715 | 386 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 1269 | 155 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 831 | 69 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 383 | 9 | 8 |
Section 41. 第 40 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202512A 集合 | 1801 | 464 | 1 |
| CSP202512B 数字变换 | 1846 | 333 | 1 |
| CSP202512C 图片解码 | 1149 | 66 | 4 |
| CSP202512D C 形阵 | 537 | 21 | 5 |
| CSP202512E 数据抢修 | 126 | 6 | 9 |
- Enrollees
- 462
- Created By