ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
55 | DSA0403 中缀表达式求值过程推导 | 1 / 4 | 5 | |
149 | DSA0501 二叉树的遍历 1 | 1 / 2 | 2 | |
150 | DSA0502 二叉树的遍历 2 | 1 / 1 | 2 | |
151 | DSA0503 二叉树的遍历 3 | 1 / 2 | 3 | |
143 | DSA0504 二叉树的最近公共祖先 1 | 3 / 5 | 2 | |
144 | DSA0505 二叉树的最近公共祖先 2 | 2 / 7 | 2 | |
141 | DSA0506 二叉树的最近公共祖先 3 | 3 / 5 | 2 | |
145 | DSA0507 一般树转二叉树 | 1 / 2 | 3 | |
146 | DSA0508 二叉树转一般树 | 1 / 1 | 2 | |
147 | DSA0509 有根有序树的二叉树形式层次遍历 | 1 / 4 | 2 | |
152 | DSA0510 二叉树前序遍历第 k 个节点 | 1 / 1 | 2 | |
153 | DSA0511 二叉树中序遍历第 k 个节点 | 1 / 1 | 2 | |
154 | DSA0512 二叉树后序遍历第 k 个节点 | 1 / 1 | 2 | |
155 | DSA0513 完全二叉树的左子树规模 | 2 / 4 | 1 | |
61 | DSA0516 Huffman 树 1 | 5 / 18 | 2 | |
132 | DSA1204 二叉树转大根堆(heapify) | 8 / 36 | 2 | |
133 | DSA1205 二叉树转左偏树(leftify) | 9 / 37 | 2 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.