ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 208 / 361 1
4 CSP201403B   窗口 135 / 337 1
5 CSP201403C   命令行选项 51 / 156 2
6 CSP201403D   无线网络 34 / 166 3
7 CSP201403E   任务调度 11 / 68 5
108 THU20151A   自强不息数 40 / 51 1
109 THU20151B   整数对 36 / 123 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 11 / 128 5
111 THU20151D   货物运输 21 / 56 2
112 THU20151E   新建道路 5 / 75 5
219 THU20161A   众数 7 / 7 1
220 THU20161B   文件系统 7 / 10 1
221 THU20161C   表达式求值 2 / 4 5
222 THU20161D   矩阵树 2 / 4 4
223 THU20161E   距离 1 / 1 5
224 THU20162A   出现 10 / 14 1
225 THU20162B   五子棋 5 / 8 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 2 / 4 8
227 THU20162D   军训队列 4 / 24 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 2 / 7 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 2 / 4 9
230 THU20162E   魔法学校 3 / 4 7
188 THU20171A   面试 10 / 34 2
189 THU20171B   扫雷 2 / 7 4
190 THU20171C   多项式求和 2 / 9 7
231 THU20172A   矩阵 5 / 12 2
232 THU20172B   工资 2 / 5 4
233 THU20172C   偏差 3 / 6 4
191 THU20181A   棋盘 10 / 26 2
192 THU20181B   路径 4 / 8 3
193 THU20181C   数列 2 / 2 5
194 THU20191A   众数 14 / 27 1
195 THU20191B   升次方 3 / 21 7
196 THU20191C   论文 7 / 15 3
234 THU20193A   鸽子窝 4 / 7 6
122 THU20193B   字符串集合 3 / 130 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 6 / 15 3
198 THU20201B   过去的项链 2 / 7 4
199 THU20201C   组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 9
200 THU20202A   统计次数 12 / 22 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 4 / 12 3
202 THU20202B   等差数列(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 1 3
203 THU20202C   图 5 / 14 3
235 THU20203A   元数据 5 / 19 1
236 THU20203B   简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 5
237 THU20203C   连通图的方案数 3 / 13 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 1 / 1 8
52 THU20211A   Prime 33 / 67 1
39 THU20211B   Friend 6 / 54 7
53 THU20211C   Combine 3 / 14 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.