ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
16 | CCSP2018B 贪心算法 | 2 / 10 | 5 | |
36 | CCSP2021A 最近数合并 | 4 / 20 | 2 | |
129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 1 / 1 | 6 | |
3 | CSP201312C 最大的矩形 | 23 / 65 | 3 | |
72 | CSP201412A 门禁系统 | 5 / 5 | 1 | |
74 | CSP201412C 集合竞价 | 2 / 2 | 4 | |
75 | CSP201412D 最优灌溉 | 3 / 3 | 4 | |
77 | CSP201503B 数字排序 | 6 / 14 | 1 | |
51 | CSP201512E 矩阵 | 3 / 8 | 8 | |
30 | CSP202206E PS 无限版 | 2 / 12 | 8 | |
44 | CSP202412E 梦魔 | 2 / 35 | 5 | |
140 | CSP202503E 收费标准评估 | 1 / 33 | 9 | |
20 | DSA0301 列表 1 | 19 / 83 | 1 | |
48 | DSA0402 landmine(选做) | 1 / 19 | 5 | |
111 | THU20151D 货物运输 | 11 / 32 | 2 | |
122 | THU20194B 字符串集合 | 3 / 122 | 8 | |
13 | THU20215B 水滴 | 10 / 125 | 3 | |
119 | THU20224C 遍历平滑性 | 6 / 121 | 8 | |
11 | THU20231C 集合 | 2 / 18 | 10 | |
25 | THU20241B 栈 | 10 / 210 | 4 | |
115 | THU20252C 任务分配 | 7 / 210 | 7 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.