• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
171 CCSP2016A   选座 1 / 5 5
178 CCSP2017C   串行调度 1 / 1 8
16 CCSP2018B   贪心算法 3 / 12 5
181 CCSP2019A   CCSP 子图计数 1 / 29 9
36 CCSP2021A   最近数合并 6 / 27 2
129 CCSP2023C   次元波动平衡 2 / 24 6
98 CCSP2024B   贝壳统计 1 / 6 5
3 CSP201312C   最大的矩形 37 / 163 3
72 CSP201412A   门禁系统 27 / 43 1
74 CSP201412C   集合竞价 6 / 35 4
75 CSP201412D   最优灌溉 6 / 11 4
77 CSP201503B   数字排序 21 / 56 1
51 CSP201512E   矩阵 3 / 8 8
30 CSP202206E   PS 无限版 2 / 12 8
44 CSP202412E   梦魔 2 / 44 5
140 CSP202503E   收费标准评估 1 / 45 9
259 CSP202509E   造题计划(下) 2 / 69 8
266 DSA0110   SubsetSum 问题 2 / 5 3
20 DSA0301   列表 1 21 / 97 1
48 DSA0407   landmine(选做) 1 / 19 5
245 EXER0204   最短路径 1 / 5 3
111 THU20151D   货物运输 11 / 32 2
230 THU20162E   魔法学校 1 / 1 7
193 THU20181C   数列 1 / 1 5
122 THU20193B   字符串集合 3 / 122 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 1 / 2 3
237 THU20203C   连通图的方案数 1 / 2 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 1 / 1 8
13 THU20212B   水滴 10 / 125 4
208 THU20222B   飞船调度 1 / 3 7
119 THU20224C   遍历平滑性 6 / 121 8
214 THU20231B   粽子树 1 / 3 3
11 THU20232C   集合 2 / 20 10
25 THU20241B   栈 10 / 210 4
216 THU20242A   金色传说 1 / 2 2
218 THU20242C   排列 1 / 1 5
115 THU20252C   任务分配 7 / 210 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.