| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | THU20161A 众数 | 7 / 7 | 1 | |
| 220 | THU20161B 文件系统 | 7 / 10 | 1 | |
| 221 | THU20161C 表达式求值 | 2 / 4 | 5 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 2 / 4 | 4 | |
| 223 | THU20161E 距离 | 1 / 1 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 62 / 83 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 34 / 127 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 26 / 143 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 10 / 42 | 3 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.