| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | THU20161A 众数 | 31 / 45 | 1 | |
| 220 | THU20161B 文件系统 | 23 / 34 | 1 | |
| 221 | THU20161C 表达式求值 | 3 / 9 | 5 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 2 / 5 | 4 | |
| 223 | THU20161E 距离 | 1 / 4 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 126 / 193 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 66 / 225 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 51 / 374 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 21 / 94 | 3 | |
| 323 | THU20253A 拓扑分析 | 91 / 179 | 1 | |
| 324 | THU20253B 全息棋盘谜题 | 15 / 256 | 5 | |
| 325 | THU20253C 像素阵列调色 | 12 / 238 | 7 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.