| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | CSP201312A 出现次数最多的数 | 228 / 587 | 1 | |
| 9 | CSP201312B ISBN 号码 | 182 / 646 | 1 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 77 / 435 | 3 | |
| 46 | CSP201312D 有趣的数 | 29 / 109 | 3 | |
| 47 | CSP201312E I’m stuck! | 22 / 71 | 3 | |
| 2 | CSP201403A 相反数 | 208 / 361 | 1 | |
| 4 | CSP201403B 窗口 | 135 / 337 | 1 | |
| 5 | CSP201403C 命令行选项 | 51 / 156 | 2 | |
| 6 | CSP201403D 无线网络 | 34 / 166 | 3 | |
| 7 | CSP201403E 任务调度 | 11 / 68 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 125 / 216 | 1 | |
| 69 | CSP201409B 画图 | 92 / 188 | 2 | |
| 70 | CSP201409C 字符串匹配 | 40 / 107 | 3 | |
| 71 | CSP201409D 最优配餐 | 19 / 93 | 3 | |
| 66 | CSP201409E 拼图 | 6 / 37 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 102 / 168 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z字形扫描 | 67 / 154 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 12 / 91 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 12 / 20 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 1 / 3 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 100 / 188 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 72 / 195 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 17 / 80 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 12 / 25 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 1 / 10 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 89 / 144 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 51 / 138 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 13 / 108 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 10 / 27 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 4 / 5 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 87 / 131 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 61 / 145 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 18 / 67 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 7 / 25 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 4 / 10 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 108 / 225 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 46 / 278 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 9 / 39 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 17 / 93 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 2 / 56 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 1 / 1 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 1 / 3 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 2 / 4 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 2 / 4 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 3 | 7 | |
| 548 | CSP201912A 报数 | 3 / 5 | 1 | |
| 549 | CSP201912B 回收站选址 | 2 / 3 | 1 | |
| 550 | CSP201912C 化学方程式 | 1 / 8 | 4 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 1 / 8 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 1 / 5 | 8 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.