• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3 CSP201312C   最大的矩形 23 / 65 3
75 CSP201412D   最优灌溉 3 / 3 4
79 CSP201503D   网络延时 5 / 6 4
65 CSP201512D   送货 4 / 12 4
17 DSA0101   斐波那契数列 1 31 / 115 1
18 DSA0102   斐波那契数列 2 22 / 65 2
54 DSA0103   更相减损术求最大公约数 7 / 94 2
22 DSA0104   最大序列和 38 / 154 1
58 DSA0105   最长公共子序列 1 11 / 29 2
59 DSA0106   最长公共子序列 2 8 / 30 2
91 DSA0107   Hailstone 序列 6 / 26 1
93 DSA0108   向量漂移 5 / 18 1
37 DSA0109   A×B Problem(高精度乘法) 1 / 14 4
23 DSA0201   单峰向量 29 / 169 1
56 DSA0202   有序向量去重 9 / 31 1
57 DSA0204   无序向量去重 8 / 30 1
92 DSA0205   有序向量查找 3 / 18 1
20 DSA0301   列表 1 19 / 83 1
48 DSA0402   landmine(选做) 1 / 19 5
55 DSA0403   中缀表达式求值过程推导 1 / 4 5
60 DSA0404   八皇后 7 / 11 1
90 DSA0405   逆波兰表达式求值 3 / 8 2
149 DSA0501   二叉树的遍历 1 1 / 2 2
150 DSA0502   二叉树的遍历 2 1 / 1 2
151 DSA0503   二叉树的遍历 3 1 / 2 3
143 DSA0504   二叉树的最近公共祖先 1 3 / 5 2
144 DSA0505   二叉树的最近公共祖先 2 2 / 7 2
141 DSA0506   二叉树的最近公共祖先 3 3 / 5 2
145 DSA0507   一般树转二叉树 1 / 2 3
146 DSA0508   二叉树转一般树 1 / 1 2
147 DSA0509   有根有序树的二叉树形式层次遍历 1 / 4 2
152 DSA0510   二叉树前序遍历第 k 个节点 1 / 1 2
153 DSA0511   二叉树中序遍历第 k 个节点 1 / 1 2
154 DSA0512   二叉树后序遍历第 k 个节点 1 / 1 2
155 DSA0513   完全二叉树的左子树规模 2 / 4 1
61 DSA0516   Huffman 树 1 5 / 18 2
107 DSA0601   二叉树的不同方案个数 2 / 2 1
161 DSA0602   普通二叉搜索树的遍历 1 / 2 2
148 DSA0603   二叉搜索树的值域区间查询 2 / 6 2
156 DSA0604   二叉树的 zig/zag 转换 1 / 4 5
159 DSA0605   AVL 树的最大高度 1 / 2 2
158 DSA0606   AVL 树的根 1 / 1 4
160 DSA0801   伸展树(Splay) 1 / 1 4
123 DSA0804   红黑树 - 最多最少节点 1 4 / 34 4
135 DSA1004   有根有序树的后序遍历 5 / 15 2
132 DSA1204   二叉树转大根堆(heapify) 8 / 36 2
133 DSA1205   二叉树转左偏树(leftify) 9 / 37 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.