ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3 | CSP2013003 [CSP201312] 最大的矩形 | 14 / 28 | 3 | |
17 | DS826001 斐波那契数列 1 | 27 / 96 | 1 | |
18 | DS826002 斐波那契数列 2 | 20 / 57 | 2 | |
20 | DS826003 列表 1 | 18 / 82 | 1 | |
22 | DS826004 [826 考研初试 2018] 最大序列和 | 22 / 50 | 1 | |
23 | DS826005 [826 考研初试 2018] 单峰向量 | 20 / 115 | 1 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.