ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | CSP2014001 [CSP201403] 相反数 | 4 / 7 | 1 | |
4 | CSP2014002 [CSP201403] 窗口 | 4 / 4 | 1 | |
5 | CSP2014003 [CSP201403] 命令行选项 | 4 / 4 | 2 | |
6 | CSP2014004 [CSP201403] 无线网络 | 1 / 4 | 3 | |
7 | CSP2014005 [CSP201403] 任务调度 | 1 / 5 | 5 | |
12 | THU2021013 [清华预推免机试 2021 校外] 售货机 | 1 / 5 | 1 | |
13 | THU2021014 [清华预推免机试 2021 校外] 水滴 | 1 / 4 | 3 | |
14 | THU2021015 [清华预推免机试 2021 校外] Phi 的游戏 | 1 / 6 | 7 | |
8 | THU2023001 [清华考研机试 2023] 公司 | 8 / 20 | 1 | |
10 | THU2023002 [清华考研机试 2023] 任务调度 | 5 / 8 | 2 | |
11 | THU2023003 [清华考研机试 2023] 集合 | 2 / 9 | 10 | |
24 | THU2024001 [清华考研机试 2024] 擂台赛 | 3 / 3 | 1 | |
25 | THU2024002 [清华考研机试 2024] 栈 | 2 / 15 | 3 | |
26 | THU2024003 [清华考研机试 2024] 指针 | 1 / 12 | 9 | |
27 | THU2025001 [清华考研机试 2025 试机] Movie | 3 / 5 | 1 | |
28 | THU2025002 [清华考研机试 2025 试机] Binary Matrix | 3 / 4 | 2 | |
29 | THU2025003 [清华考研机试 2025 试机] Floor of Ceil | 2 / 5 | 2 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.