| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | THU20221A k 叉树 | 1 / 1 | 2 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 1 / 1 | 3 | |
| 206 | THU20221C 初等数论 | 1 / 1 | 8 | |
| 207 | THU20222A 字符串 | 1 / 1 | 1 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 1 / 3 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 1 / 2 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 1 / 2 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 1 / 1 | 6 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 1 / 1 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 40 / 75 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 21 / 227 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 6 / 121 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 1 / 2 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 1 / 3 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 1 / 1 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 25 / 103 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 20 / 91 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 2 / 20 | 10 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 1 / 1 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 1 / 1 | 7 | |
| 104 | THU20234A 理发店 | 18 / 51 | 1 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 7 / 62 | 4 | |
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 18 / 80 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 10 / 210 | 4 | |
| 26 | THU20241C 指针 | 1 / 18 | 9 | |
| 216 | THU20242A 金色传说 | 1 / 2 | 2 | |
| 217 | THU20242B Balatro | 1 / 1 | 3 | |
| 218 | THU20242C 排列 | 1 / 1 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 37 / 48 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 19 / 72 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 17 / 66 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 6 / 24 | 3 | |
| 113 | THU20252A 见 | 48 / 61 | 1 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 29 / 243 | 3 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 7 / 210 | 7 | |
| 116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 3 / 148 | 7 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.