| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 548 | CSP201912A 报数 | 139 / 437 | 1 | |
| 549 | CSP201912B 回收站选址 | 101 / 235 | 1 | |
| 550 | CSP201912C 化学方程式 | 16 / 105 | 4 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 7 / 30 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 1 / 17 | 8 | |
| 571 | CSP202006A 线性分类器 | 130 / 457 | 1 | |
| 572 | CSP202006B 稀疏向量 | 100 / 335 | 1 | |
| 573 | CSP202006C Markdown 渲染器 | 9 / 110 | 4 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 6 / 76 | 5 | |
| 575 | CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 1 / 14 | 7 | |
| 543 | CSP202104A 灰度直方图 | 140 / 230 | 1 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 104 / 363 | 1 | |
| 545 | CSP202104C DHCP 服务器 | 19 / 130 | 3 | |
| 546 | CSP202104D 校门外的树 | 12 / 57 | 3 | |
| 547 | CSP202104E 疫苗运输 | 1 / 46 | 9 | |
| 34 | CSP202206A 归一化处理 | 357 / 579 | 1 | |
| 33 | CSP202206B 寻宝!大冒险! | 240 / 1014 | 1 | |
| 32 | CSP202206C 角色授权 | 51 / 331 | 3 | |
| 31 | CSP202206D 光线追踪 | 12 / 96 | 4 | |
| 30 | CSP202206E PS 无限版 | 3 / 31 | 8 | |
| 296 | CSP202305A 重复局面 | 145 / 320 | 1 | |
| 121 | CSP202305B 矩阵运算 | 147 / 1031 | 2 | |
| 297 | CSP202305C 解压缩 | 17 / 74 | 3 | |
| 300 | CSP202409A 密码 | 283 / 732 | 1 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 109 / 1290 | 1 | |
| 302 | CSP202409C 补丁应用 | 15 / 157 | 4 | |
| 303 | CSP202409D 通讯延迟 | 45 / 254 | 3 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 3 / 68 | 5 | |
| 40 | CSP202412A 移动 | 599 / 1319 | 1 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 322 / 1713 | 2 | |
| 42 | CSP202412C 缓存模拟 | 105 / 796 | 3 | |
| 43 | CSP202412D 跳房子 | 112 / 725 | 3 | |
| 44 | CSP202412E 梦魔 | 13 / 141 | 5 | |
| 136 | CSP202503A 数值积分 | 702 / 1222 | 1 | |
| 137 | CSP202503B 机器人饲养指南 | 621 / 1757 | 1 | |
| 138 | CSP202503C 模板展开 | 95 / 1521 | 4 | |
| 139 | CSP202503D 集体锻炼 | 87 / 846 | 4 | |
| 140 | CSP202503E 收费标准评估 | 3 / 113 | 9 | |
| 260 | CSP202506A 正态分布 | 646 / 3174 | 1 | |
| 261 | CSP202506B 机器人复健指南 | 540 / 2564 | 2 | |
| 262 | CSP202506C 消息解码 | 91 / 877 | 4 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 22 / 281 | 4 | |
| 264 | CSP202506E 博物馆 | 8 / 126 | 8 | |
| 255 | CSP202509A 蒙特卡洛 | 722 / 1786 | 1 | |
| 256 | CSP202509B 水印检查 | 386 / 2715 | 2 | |
| 257 | CSP202509C HTTP 头信息 | 155 / 1269 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 69 / 831 | 4 | |
| 259 | CSP202509E 造题计划(下) | 9 / 383 | 8 | |
| 286 | CSP202512A 集合 | 464 / 1801 | 1 | |
| 287 | CSP202512B 数字变换 | 333 / 1846 | 1 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.