ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
267 DSA0111   阿克曼(Ackermann)函数 8 / 21 1
37 DSA0116   A×B Problem(高精度乘法 2) 3 / 37 4
23 DSA0201   单峰向量 37 / 184 1
56 DSA0202   有序向量去重 12 / 44 1
57 DSA0203   无序向量去重 11 / 51 1
92 DSA0204   有序向量查找 6 / 26 1
20 DSA0301   列表 1 22 / 105 1
90 DSA0403   逆波兰表达式求值 5 / 18 2
60 DSA0404   八皇后 10 / 14 1
48 DSA0407   landmine(选做) 2 / 20 5
55 DSA0408   中缀表达式求值过程推导(选做) 1 / 4 5
149 DSA0501   二叉树的遍历 1 6 / 13 2
150 DSA0502   二叉树的遍历 2 2 / 4 2
151 DSA0503   二叉树的遍历 3 1 / 5 3
143 DSA0504   二叉树的最近公共祖先 1 5 / 8 2
144 DSA0505   二叉树的最近公共祖先 2 4 / 43 2
141 DSA0506   二叉树的最近公共祖先 3 9 / 51 2
145 DSA0507   一般树转二叉树 7 / 35 2
146 DSA0508   二叉树转一般树 6 / 7 2
147 DSA0509   有根有序树的二叉树形式层次遍历 9 / 25 2
152 DSA0510   二叉树前序遍历第 k 个节点 9 / 25 2
153 DSA0511   二叉树中序遍历第 k 个节点 9 / 19 2
154 DSA0512   二叉树后序遍历第 k 个节点 9 / 12 2
155 DSA0513   完全二叉树的左子树规模 8 / 14 1
165 DSA0516   二叉树后序遍历的首节点与后继 9 / 18 2
61 DSA0517   Huffman 树 1 7 / 22 2
167 DSA0521   逆波兰表达式转表达式树 9 / 22 1
107 DSA0601   二叉树的不同方案个数 3 / 3 1
161 DSA0602   普通二叉搜索树的遍历 2 / 3 2
148 DSA0603   二叉搜索树的值域区间查询 10 / 25 2
156 DSA0604   二叉树的 zig/zag 转换 2 / 8 5
159 DSA0605   AVL 树的最大高度 2 / 8 2
170 DSA0607   AVL 的 connect34 平衡调整 5 / 7 4
292 DSA0608   Fib-AVL 的节点个数 9 / 24 1
293 DSA0609   Fib-AVL 层次节点计数 9 / 40 2
294 DSA0610   Fib-AVL 的前序遍历 9 / 24 3
295 DSA0611   Fib-AVL 层次节点计数 - 加强版 3 / 8 3
162 DSA0701   普通平衡树 2 / 24 4
163 DSA0702   线段树 1 / 1 3
160 DSA0801   伸展树(Splay) 1 / 1 4
169 DSA0802   Self-Printable B-Tree 2 / 12 5
123 DSA0804   红黑树 - 最多最少节点 1 4 / 36 4
124 DSA0805   红黑树 - 最多最少节点 2 1 / 4 4
125 DSA0806   红黑树 - 最多最少节点 3 1 / 3 4
157 DSA0807   伸展树 - 伸展至任意真祖先(Splay to) 6 / 24 4
164 DSA0808   伸展树 - 调整至完全二叉树(Splay to Comp) 6 / 16 4
135 DSA1004   有根有序树的后序遍历 14 / 59 2
166 DSA1005   无向图的最小环问题 6 / 16 3
132 DSA1204   二叉树转大根堆(heapify) 13 / 61 2
133 DSA1205   二叉树转左偏树(leftify) 14 / 52 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.