| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | THU20202A2 统计次数 - 加强版 | 18 / 46 | 3 | |
| 202 | THU20202B 等差数列(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 1 | 3 | |
| 203 | THU20202C 图 | 18 / 36 | 3 | |
| 235 | THU20203A 元数据 | 21 / 83 | 1 | |
| 236 | THU20203B 简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 0 | 5 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 4 / 15 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 1 / 1 | 8 | |
| 52 | THU20211A Prime | 74 / 167 | 1 | |
| 39 | THU20211B Friend | 9 / 71 | 7 | |
| 53 | THU20211C Combine | 6 / 24 | 7 | |
| 12 | THU20212A 售货机 | 31 / 195 | 2 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 11 / 134 | 4 | |
| 14 | THU20212C Phi 的游戏 | 2 / 29 | 7 | |
| 204 | THU20221A k 叉树 | 25 / 92 | 2 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 4 / 17 | 3 | |
| 206 | THU20221C 初等数论 | 2 / 2 | 8 | |
| 207 | THU20222A 字符串 | 59 / 263 | 1 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 8 / 39 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 10 / 78 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 41 / 279 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 5 / 25 | 5 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 26 / 51 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 64 / 137 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 26 / 255 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 10 / 153 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 21 / 157 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 16 / 98 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 7 / 18 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 92 / 347 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 45 / 196 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 4 / 35 | 10 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 23 / 77 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 3 / 59 | 7 | |
| 104 | THU20234A 理发店 | 42 / 144 | 1 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 8 / 63 | 4 | |
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 82 / 371 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 31 / 446 | 4 | |
| 26 | THU20241C 指针 | 4 / 43 | 9 | |
| 216 | THU20242A 金色传说 | 37 / 230 | 2 | |
| 217 | THU20242B Balatro | 15 / 126 | 3 | |
| 218 | THU20242C 排列 | 7 / 23 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 126 / 193 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 66 / 225 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 51 / 374 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 21 / 94 | 3 | |
| 113 | THU20252A 见 | 143 / 272 | 1 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 75 / 575 | 3 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 15 / 316 | 7 | |
| 116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 3 / 161 | 7 | |
| 323 | THU20253A 拓扑分析 | 91 / 179 | 1 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.