| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | CSP201409E 拼图 | 11 / 51 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 196 / 355 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 130 / 326 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 24 / 168 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 29 / 43 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 4 / 18 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 186 / 401 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 149 / 429 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 33 / 117 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 25 / 55 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 2 / 43 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 163 / 287 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 108 / 284 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 25 / 153 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 20 / 50 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 5 / 7 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 156 / 245 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 119 / 314 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 29 / 112 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 13 / 40 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 4 / 10 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 179 / 329 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 88 / 413 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 17 / 81 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 24 / 149 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 2 / 56 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 95 / 266 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 79 / 187 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 12 / 56 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 21 / 66 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 5 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 102 / 182 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 87 / 253 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 11 / 76 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 11 / 39 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 2 / 38 | 10 | |
| 548 | CSP201912A 报数 | 139 / 437 | 1 | |
| 549 | CSP201912B 回收站选址 | 101 / 235 | 1 | |
| 550 | CSP201912C 化学方程式 | 16 / 105 | 4 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 7 / 30 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 1 / 17 | 8 | |
| 571 | CSP202006A 线性分类器 | 130 / 457 | 1 | |
| 572 | CSP202006B 稀疏向量 | 100 / 335 | 1 | |
| 573 | CSP202006C Markdown 渲染器 | 9 / 110 | 4 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 6 / 76 | 5 | |
| 575 | CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 1 / 14 | 7 | |
| 543 | CSP202104A 灰度直方图 | 140 / 230 | 1 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 104 / 363 | 1 | |
| 545 | CSP202104C DHCP 服务器 | 19 / 130 | 3 | |
| 546 | CSP202104D 校门外的树 | 12 / 57 | 3 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.