| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | EXER0101 连续的 1 | 19 / 32 | 2 | |
| 243 | EXER0201 2 的幂次方 | 8 / 15 | 1 | |
| 244 | EXER0202 最小花费 | 2 / 8 | 2 | |
| 245 | EXER0204 最短路径 | 1 / 10 | 3 | |
| 246 | EXER0302 代理服务器 | 1 / 1 | 2 | |
| 247 | EXER0303 基本算术 | 1 / 1 | 2 | |
| 248 | EXER0305 连连看 | 2 / 5 | 5 | |
| 249 | EXER0401 小兔子能有什么坏心眼呢? | 2 / 2 | 1 | |
| 250 | EXER0402 理论力学 | 2 / 2 | 1 | |
| 251 | EXER0505 检测数码管 | 1 / 1 | 5 | |
| 252 | EXER0601 七巧板入门 | 3 / 6 | 1 | |
| 253 | EXER0701 AZY 的冒险岛 | 5 / 10 | 1 | |
| 254 | EXER1002 加密通话 | 1 / 1 | 2 | |
| 50 | QUIZ82601 826《数据结构》Chap 01~04 自测精选 by 星辰之怒 | 7 / 43 | 1 | |
| 134 | QUIZ82602 826 小题精选 202508 | 3 / 59 | 1 | |
| 108 | THU20151A 自强不息数 | 83 / 107 | 1 | |
| 109 | THU20151B 整数对 | 73 / 280 | 1 | |
| 110 | THU20151C CSV 数据处理 | 14 / 146 | 5 | |
| 111 | THU20151D 货物运输 | 42 / 116 | 2 | |
| 112 | THU20151E 新建道路 | 6 / 89 | 5 | |
| 219 | THU20161A 众数 | 31 / 45 | 1 | |
| 220 | THU20161B 文件系统 | 23 / 34 | 1 | |
| 221 | THU20161C 表达式求值 | 3 / 9 | 5 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 2 / 5 | 4 | |
| 223 | THU20161E 距离 | 1 / 4 | 5 | |
| 224 | THU20162A 出现 | 34 / 52 | 1 | |
| 225 | THU20162B 五子棋 | 17 / 34 | 2 | |
| 226 | THU20162C 麻将猜猜猜 | 2 / 4 | 8 | |
| 227 | THU20162D 军训队列 | 13 / 56 | 2 | |
| 228 | THU20162D2 军训队列 - 加强版 | 4 / 15 | 4 | |
| 229 | THU20162D3 军训队列 - 加强加强版 | 2 / 13 | 9 | |
| 230 | THU20162E 魔法学校 | 4 / 9 | 7 | |
| 188 | THU20171A 面试 | 40 / 219 | 2 | |
| 189 | THU20171B 扫雷 | 8 / 46 | 4 | |
| 190 | THU20171C 多项式求和 | 4 / 16 | 7 | |
| 231 | THU20172A 矩阵 | 15 / 41 | 2 | |
| 232 | THU20172B 工资 | 2 / 7 | 4 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 5 / 10 | 4 | |
| 191 | THU20181A 棋盘 | 34 / 119 | 2 | |
| 192 | THU20181B 路径 | 11 / 78 | 3 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 5 / 16 | 5 | |
| 194 | THU20191A 众数 | 51 / 95 | 1 | |
| 195 | THU20191B 升次方 | 5 / 92 | 7 | |
| 196 | THU20191C 论文 | 17 / 75 | 3 | |
| 234 | THU20193A 鸽子窝 | 5 / 12 | 6 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 4 / 143 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 12 / 34 | 3 | |
| 198 | THU20201B 过去的项链 | 6 / 47 | 4 | |
| 199 | THU20201C 组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 0 | 9 | |
| 200 | THU20202A 统计次数 | 45 / 88 | 1 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.