| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | CSP201312A 出现次数最多的数 | 417 / 1163 | 1 | |
| 9 | CSP201312B ISBN 号码 | 337 / 1282 | 1 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 155 / 891 | 3 | |
| 46 | CSP201312D 有趣的数 | 53 / 173 | 3 | |
| 47 | CSP201312E I’m stuck! | 42 / 110 | 3 | |
| 2 | CSP201403A 相反数 | 393 / 755 | 1 | |
| 4 | CSP201403B 窗口 | 275 / 748 | 1 | |
| 5 | CSP201403C 命令行选项 | 103 / 365 | 2 | |
| 6 | CSP201403D 无线网络 | 74 / 352 | 3 | |
| 7 | CSP201403E 任务调度 | 20 / 186 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 229 / 405 | 1 | |
| 69 | CSP201409B 画图 | 180 / 382 | 2 | |
| 70 | CSP201409C 字符串匹配 | 78 / 204 | 3 | |
| 71 | CSP201409D 最优配餐 | 33 / 167 | 3 | |
| 66 | CSP201409E 拼图 | 11 / 51 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 196 / 355 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 130 / 326 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 24 / 168 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 29 / 43 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 4 / 18 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 186 / 401 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 149 / 429 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 33 / 117 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 25 / 55 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 2 / 43 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 163 / 287 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 108 / 284 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 26 / 154 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 22 / 53 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 5 / 7 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 156 / 245 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 119 / 314 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 29 / 112 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 13 / 40 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 4 / 10 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 179 / 329 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 88 / 413 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 17 / 81 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 24 / 149 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 2 / 56 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 95 / 266 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 79 / 187 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 12 / 56 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 21 / 66 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 5 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 102 / 182 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 87 / 253 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 11 / 76 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 11 / 39 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 2 / 38 | 10 |
By signing up a 曙梦(水木清研)OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.