| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 231 | THU20172A 矩阵 | 1 / 1 | 2 | |
| 232 | THU20172B 工资 | 1 / 2 | 4 | |
| 191 | THU20181A 棋盘 | 1 / 1 | 2 | |
| 12 | THU20212A 售货机 | 20 / 115 | 1 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 10 / 125 | 4 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 1 / 1 | 3 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 21 / 227 | 4 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 20 / 91 | 3 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 7 / 62 | 4 | |
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 18 / 80 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 10 / 210 | 4 | |
| 217 | THU20242B Balatro | 1 / 1 | 3 | |
| 27 | THU20251A Movie | 39 / 50 | 1 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 6 / 25 | 3 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 29 / 243 | 3 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.